水性無機富鋅底漆VS水性環氧富鋅底漆 | ||
發布時間:2021-12-26 作者:無窮花水性漆 文章出處: 瀏覽量:883 | ||
很多用戶或者商家對水性無機富鋅底漆和水性環氧富鋅底漆選用總有很多疑惑。到底采用哪種油漆好? 多道涂層系統的鋼結構防腐蝕體系中,水性無機富鋅底漆水性環氧富鋅底漆的性能基本一樣,很多情況中完全可以使用水性環氧富鋅底漆代替水性無機富鋅底漆。從施工角度和施工速度來看,水性環氧富鋅底漆更為合適。 水性無機富鋅涂料與水性環氧富鋅底漆比較 | ||
比較項目 | 水性無機富鋅涂料 | 水性環氧富鋅底漆 |
溶 劑 | 水 | 水 |
鹽霧試驗 | 耐鹽霧性好,通過1000小時后的試板可通過10000甚至更長時間的鹽霧環境條件。100微米的單涂層可滿足20年或以上的防腐期限的要求。一般含75微米涂層的綜合高性能涂層配套體系的防腐年限為15-20年。已有通過2500小時的紀錄。 | 試板經過1000-1500鹽霧小時后,涂層表面有銹蝕產生,一般含100微米底涂層的綜合高性能涂層配套體系的防腐年限為8年。 |
耐老化性能 | 不受紫外線和放射線影響,不會因電化學反應產生堿性而老化,涂膜不易鼓泡 | 耐候性差,(由于環氧樹脂不耐老化,在紫外條件下會粉化,故一定不能作為單涂層使用) |
安全性 | 不燃,無毒 | 不燃,無毒 |
耐溶劑性 | 好 | 耐堿性優異,耐酸稍差 |
附著力 | 1級 | 1級 |
柔韌性 | 無機富鋅底漆漆膜較脆,柔韌性差 | 環氧富鋅底漆漆膜比起無機富鋅底漆來說,脆性小,柔韌性好 |
耐沖擊性 | ≥50Kg.Cm | ≥50Kg.Cm |
預處理 | 至少Sa2.5或者SSPC-SP6 | 表面處理的要求低,一般技術要求Sa2.5 |
施工及固化氣候條件 | 5~50℃ 相對濕度30~85% 無機富鋅底漆低濕度下不會固化,即使看去上已經干燥了,需要灑水加速其固化反應 | 5~50℃ 相對濕度30~85% 環氧富鋅底漆較低相對濕度環境,對固化反應沒有影響 |
重涂間隔 |